Погода в Ţagu
11:33 пятница Грязь с пылью
южный 11 - 29 м/с
+21° По ощущениям +21°
Погода в Ţagu cегодня
, 18 апрелязавтра
, 19 апреля12:00 | +21° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +21° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +22° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +22° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | +21° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +21° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | +20° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +20° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | +18° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +18° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | +19° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +19° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.4 mm | +18° | Грязевой дождь Ощущаемая т. +18° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 1 mm | +16° | Грязевой дождь Ощущаемая т. +16° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 50% 0.3 mm | +15° | Грязевой дождь Ощущаемая т. +15° | | | ||
| 20:00 | | 70% 1.8 mm | +15° | Грязевой дождь Ощущаемая т. +15° | | | |
| ||||||||
21:00 | 70% 0.5 mm | +14° | Грязевой дождь Ощущаемая т. +14° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.7 mm | +14° | Грязевой дождь Ощущаемая т. +14° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 90% 5.3 mm | +13° | Грязевой дождь Ощущаемая т. +13° | | | ||
| 23:00 | | 90% 12 mm | +13° | Грязевой дождь Ощущаемая т. +13° | | | |
| ||||||||
24:00 | 90% 6.2 mm | +13° | Грязевой дождь Ощущаемая т. +13° | | | |||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 06:30 Заход солнца 20:15 Продолжительность дня 13h 46m
Оставшийся дневной свет 9h 15m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Пыльца
Подробно
Очень высокий Берёза (224.22 #/m³)
- Старайтесь оставаться в помещении как можно дольше
- На улице одевайте защитные очки и маску.
- Придя домой, переоденьтесь и переобуйтесь, приймите душ и помойте волосы.
- Избегайте физических нагрузок.
Качество воздуха Ţagu сегодня
Подробно 36
Приемлемый O₃ (88 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
