Погода в Тисемсильте
11:35 воскресенье Грязь с пылью
юго-западный 12 - 37 м/с
+23° По ощущениям +25°
- cегодня 13 Апр.
90% 11 mm +24° +13°
4 - 11 м/с
- завтра 14 Апр.
90% 2.3 mm +17° +10°
7 - 14 м/с
- вторник 15 Апр.
90% 5.8 mm +19° +7°
8 - 15 м/с
- среда 16 Апр.
90% 3.1 mm +11° +4°
10 - 19 м/с
- четверг 17 Апр.
70% 0.9 mm +15° +6°
8 - 16 м/с
- пятница 18 Апр.
+22° +4°
3 - 8 м/с
- суббота 19 Апр.
70% 0.8 mm +24° +8°
4 - 9 м/с
Погода в Тисемсильте cегодня
, 13 апрелязавтра
, 14 апреля12:00 | +23° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +25° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +24° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.7 mm | +23° | Буря Ощущаемая т. +25° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 4.2 mm | +19° | Буря Ощущаемая т. +19° | | | |||
| ||||||||
16:00 | +19° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +19° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | +19° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +19° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | +18° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +18° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +16° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +16° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +15° | Переменная облачность Ощущаемая т. +15° | | | |||
| 20:00 | | +15° | Грязь с пылью Ощущаемая т. +15° | | | ||
| ||||||||
21:00 | +14° | Переменная облачность Ощущаемая т. +14° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +14° | Переменная облачность Ощущаемая т. +14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | +14° | Пасмурно Ощущаемая т. +14° | | | |||
| 23:00 | | +14° | Пасмурно Ощущаемая т. +14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | +14° | Пасмурно Ощущаемая т. +14° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 06:22 Заход солнца 19:24 Продолжительность дня 13h 2m
Оставшийся дневной свет 8h 15m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Пыльца
Подробно
Низкий Оливки (50.47 #/m³)
- Будьте в курсе прогноза о пыльце.
- При необходимости обратитесь к специалисту.
- Используйте пылесос и влажные тряпки регулярно.
- Мойте своего питомца раз в неделю.
Качество воздуха Тисемсильт сегодня
Подробно 30
Приемлемый PM₁₀ (34 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
