Погода в Токаревке
08:59 четверг Пасмурно
юго-восточный 7 - 16 м/с
+5° По ощущениям +4°
- cегодня 27 Март
60% 1.1 mm +9° +3°
4 - 6 м/с
- завтра 28 Март
90% 14 mm +8° +2°
5 - 9 м/с
- суббота 29 Март
70% 9.2 mm +9° +3°
5 - 9 м/с
- воскресенье 30 Март
+15° +1°
6 - 11 м/с
- понедельник 31 Март
60% 0.2 mm +17° +3°
5 - 10 м/с
- вторник 1 Апр.
70% 3 mm +14° +6°
4 - 9 м/с
- среда 2 Апр.
40% 3.5 mm +16° +5°
3 - 11 м/с
Погода в Токаревке cегодня
, 27 мартазавтра
, 28 марта09:00 | +5° | Пасмурно Ощущаемая т. +4° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | +5° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +4° | | | |||
| ||||||||
11:00 | +6° | Пасмурно Ощущаемая т. +5° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | +7° | Пасмурно Ощущаемая т. +6° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +8° | Пасмурно Ощущаемая т. +7° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.2 mm | +9° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | | | ||
| 14:00 | | 30% 0.5 mm | +9° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 mm | +9° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +8° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | +9° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +8° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.1 mm | +9° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +8° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.3 mm | +9° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +8° | | | |
| ||||||||
18:00 | +8° | Пасмурно Ощущаемая т. +8° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +7° | Пасмурно Ощущаемая т. +6° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +7° | Пасмурно Ощущаемая т. +5° | | | |||
| 20:00 | | +7° | Пасмурно Ощущаемая т. +5° | | | ||
| ||||||||
21:00 | +7° | Пасмурно Ощущаемая т. +4° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +6° | Пасмурно Ощущаемая т. +4° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | +6° | Пасмурно Ощущаемая т. +3° | | | |||
| 23:00 | | +6° | Пасмурно Ощущаемая т. +3° | | | ||
| ||||||||
24:00 | +5° | Пасмурно Ощущаемая т. +3° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 06:01 Заход солнца 18:40 Продолжительность дня 12h 39m
Оставшийся дневной свет 10h 15m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
Пыльца
Подробно
Очень низкий Берёза (2.82 #/m³)
- Будьте в курсе прогноза о пыльце.
- Распознавайте свои синтомы аллергии.
- Следуйте рекомендациям своего специалиста.
Качество воздуха Токаревка сегодня
Подробно 25
Приемлемый O₃ (60 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
