Погода в Travo
13:20 суббота Переменная облачность
Северный 8 - 25 м/с
+15° По ощущениям +15°
- cегодня 12 Апр.
30% 0.2 mm +16° +5°
4 - 9 м/с
- завтра 13 Апр.
90% 8 mm +12° +7°
2 - 6 м/с
- понедельник 14 Апр.
90% 15 mm +11° +8°
3 - 8 м/с
- вторник 15 Апр.
90% 13 mm +16° +8°
2 - 9 м/с
- среда 16 Апр.
90% 18 mm +14° +9°
6 - 14 м/с
- четверг 17 Апр.
90% 20 mm +16° +8°
6 - 16 м/с
- пятница 18 Апр.
70% 4.1 mm +15° +8°
3 - 9 м/с
Погода в Travo cегодня
, 12 апрелязавтра
, 13 апреля13:00 | +15° | Переменная облачность Ощущаемая т. +15° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | +15° | Пасмурно Ощущаемая т. +15° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | +15° | Пасмурно Ощущаемая т. +15° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | +14° | Переменная облачность Ощущаемая т. +14° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | +15° | Переменная облачность Ощущаемая т. +15° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | +15° | Переменная облачность Ощущаемая т. +15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +12° | Переменная облачность Ощущаемая т. +12° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.2 mm | +12° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +12° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | +12° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +12° | | | |||
| ||||||||
22:00 | +11° | Переменная облачность Ощущаемая т. +11° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | +10° | Переменная облачность Ощущаемая т. +10° | | | |||
| 23:00 | | +10° | Пасмурно Ощущаемая т. +10° | | | ||
| ||||||||
24:00 | +10° | Пасмурно Ощущаемая т. +10° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 06:42 Заход солнца 20:03 Продолжительность дня 13h 21m
Оставшийся дневной свет 7h 14m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Пыльца
Подробно
Очень высокий Ольха (107.56 #/m³)
- Старайтесь оставаться в помещении как можно дольше
- На улице одевайте защитные очки и маску.
- Придя домой, переоденьтесь и переобуйтесь, приймите душ и помойте волосы.
- Избегайте физических нагрузок.
Качество воздуха Travo сегодня
Подробно 43
Умеренный PM₂₅ (27 µg/m³)
- Возможный риск для здоровья.
- Наслаждайтесь занятиями на свежем воздухе, если у вас нет синтомов.
- Чувствительные люди должны ограничить длительные занятия на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
