Погода в Tuli
10:43 пятница Небольшой дождь
30% 1 mm
+27° По ощущениям +28°
- cегодня 18 Апр.
60% 2.3 mm +31° +19°
2 - 7 м/с
- завтра 19 Апр.
60% 2 mm +32° +20°
2 - 6 м/с
- воскресенье 20 Апр.
80% 17 mm +31° +20°
2 - 7 м/с
- понедельник 21 Апр.
90% 13 mm +32° +21°
3 - 8 м/с
- вторник 22 Апр.
90% 17 mm +32° +21°
3 - 9 м/с
- среда 23 Апр.
90% 19 mm +30° +22°
2 - 9 м/с
- четверг 24 Апр.
80% 9.2 mm +29° +21°
2 - 9 м/с
Погода в Tuli cегодня
, 18 апрелязавтра
, 19 апреля10:30 | 30% 1 mm | +27° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +28° | | | |||
| ||||||||
11:30 | +28° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +30° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | +30° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +32° | | | ||||
| ||||||||
13:30 | +30° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +32° | | | ||||
| ||||||||
14:30 | +30° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +32° | | | ||||
| ||||||||
15:30 | +29° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +31° | | | ||||
| ||||||||
| 16:30 | +28° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +31° | | | |||
| 16:30 | | +28° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +31° | | | ||
| ||||||||
17:30 | +26° | Солнечно Ощущаемая т. +28° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | +25° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +27° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | +24° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +25° | | | |||
| 19:30 | | +24° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +25° | | | ||
| ||||||||
20:30 | +24° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +23° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | +23° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +22° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | +22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | | | |||
| 22:30 | | +22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +20° | | | ||
| ||||||||
23:30 | +22° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +22° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 04:45 Заход солнца 17:36 Продолжительность дня 12h 52m
Оставшийся дневной свет 7h 18m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Качество воздуха Tuli сегодня
Подробно 67
Плохой PM₂₅ (58 µg/m³)
- Значительный риск для здоровья.
- С синтомами, рассмотрите уменьшение напряжённой и длительной активности на свежем воздухе.
- Чувствительным людям следует избегать интенсивных и длительных занятий на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
