Погода в Усть-Бурене
07:33 понедельник Пасмурно Прибывающая Освещенность: 27%
-26° По ощущениям -28°
Погода в Усть-Бурене cегодня
, 3 февралязавтра
, 4 февраля08:00 | -26° | Пасмурно Ощущаемая т. -28° | юго-восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | -25° | Пасмурно Ощущаемая т. -28° | юго-восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
10:00 | -22° | Пасмурно Ощущаемая т. -24° | юго-восточный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
11:00 | -19° | Пасмурно Ощущаемая т. -19° | юго-западный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
12:00 | -16° | Переменная облачность Ощущаемая т. -16° | юго-западный 1 - 3 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
13:00 | -14° | Пасмурно Ощущаемая т. -15° | западный 1 - 3 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
14:00 | -14° | Пасмурно Ощущаемая т. -15° | западный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
14:00 | -14° | Пасмурно Ощущаемая т. -15° | западный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
15:00 | -13° | Пасмурно Ощущаемая т. -16° | северо-западный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
16:00 | -14° | Пасмурно Ощущаемая т. -16° | северо-западный 1 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | -15° | Переменная облачность Ощущаемая т. -17° | северо-западный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | -15° | Пасмурно Ощущаемая т. -17° | северо-западный 1 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | -18° | Пасмурно Ощущаемая т. -19° | Северный 1 - 2 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | -19° | Пасмурно Ощущаемая т. -18° | Северный 0 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | -20° | Пасмурно Ощущаемая т. -17° | Северо-восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | -20° | Пасмурно Ощущаемая т. -17° | Северо-восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | -21° | Пасмурно Ощущаемая т. -17° | Северо-восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | -21° | Пасмурно Ощущаемая т. -18° | восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | -21° | Пасмурно Ощущаемая т. -20° | юго-восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | -21° | Пасмурно Ощущаемая т. -20° | юго-восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | -22° | Пасмурно Ощущаемая т. -21° | юго-восточный 0 - 1 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 08:12 Заход солнца 17:30 Продолжительность дня 9h 18m
Время восхода солнца 2 min
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Качество воздуха Усть-Бурен сегодня
Подробно 33
Приемлемый O₃ (80 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки