Погода в Узяре
18:37 пятница Переменная облачность
южный 8 - 22 м/с
+14° По ощущениям +14°
Погода в Узяре cегодня
, 18 апрелязавтра
, 19 апреля17:00 | +15° | Переменная облачность Ощущаемая т. +15° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | +15° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +14° | Переменная облачность Ощущаемая т. +14° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | +12° | Переменная облачность Ощущаемая т. +12° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | +10° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +10° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +9° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +8° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | +9° | Переменная облачность Ощущаемая т. +7° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | +8° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +7° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 06:06 Заход солнца 20:35 Продолжительность дня 14h 29m
Оставшийся дневной свет 2h 40m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Качество воздуха Узяр сегодня
Подробно 36
Приемлемый O₃ (88 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
