Погода во Вьясе
08:05 пятница Облачно и ясно
северо-западный 6 - 16 м/с
+8° По ощущениям +8°
- cегодня 18 Апр.
+15° +6°
7 - 10 м/с
- завтра 19 Апр.
90% 11 mm +17° +10°
12 - 18 м/с
- воскресенье 20 Апр.
40% 0.1 mm +17° +7°
5 - 13 м/с
- понедельник 21 Апр.
40% 0.2 mm +20° +11°
6 - 11 м/с
- вторник 22 Апр.
70% 0.6 mm +16° +12°
6 - 10 м/с
- среда 23 Апр.
+18° +11°
8 - 13 м/с
- четверг 24 Апр.
40% 1.2 mm +19° +10°
8 - 14 м/с
Погода во Вьясе cегодня
, 18 апрелязавтра
, 19 апреля08:00 | +8° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +8° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | +9° | Солнечно Ощущаемая т. +9° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | +12° | Солнечно Ощущаемая т. +12° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | +13° | Солнечно Ощущаемая т. +13° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | +14° | Солнечно Ощущаемая т. +14° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | +14° | Солнечно Ощущаемая т. +14° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | +15° | Солнечно Ощущаемая т. +15° | | | |||
| 14:00 | | +15° | Солнечно Ощущаемая т. +15° | | | ||
| ||||||||
15:00 | +15° | Солнечно Ощущаемая т. +15° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | +15° | Солнечно Ощущаемая т. +15° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | +15° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +15° | | | |||
| 17:00 | | +15° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +15° | | | ||
| ||||||||
18:00 | +15° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | | | |||
| 20:00 | | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | | | ||
| ||||||||
21:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | +14° | Переменная облачность Ощущаемая т. +14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | +14° | Переменная облачность Ощущаемая т. +14° | | | |||
| 23:00 | | +14° | Переменная облачность Ощущаемая т. +14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | +15° | Переменная облачность Ощущаемая т. +15° | | | ||||
|
Восход и закат солнца
Восход солнца 06:59 Заход солнца 20:32 Продолжительность дня 13h 34m
Оставшийся дневной свет 12h 57m
Лунный календарь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Пыльца
Подробно
Очень низкий Берёза (15.03 #/m³)
- Будьте в курсе прогноза о пыльце.
- Распознавайте свои синтомы аллергии.
- Следуйте рекомендациям своего специалиста.
Качество воздуха Вьяс сегодня
Подробно 41
Умеренный O₃ (100 µg/m³)
- Возможный риск для здоровья.
- Наслаждайтесь занятиями на свежем воздухе, если у вас нет синтомов.
- Чувствительные люди должны ограничить длительные занятия на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео
