Погода в Vilariño дати Poldras
11:00 четверг Облачно и ясно +16° По ощущениям +16° юго-восточный 13 - 27 м/с
11:00 | +16° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +16° | юго-восточный 4 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
12:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | юго-восточный 4 - 8 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
13:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | юго-восточный 4 - 9 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
14:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 5 - 9 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
15:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 5 - 9 м/с | 2 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
16:00 | +19° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +19° | юго-восточный 4 - 9 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
17:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | юго-восточный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
17:00 | +18° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +18° | юго-восточный 3 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +16° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +16° | юго-восточный 2 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
19:00 | +14° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +14° | юго-восточный 2 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
20:00 | +13° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +13° | юго-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
20:00 | +13° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +13° | юго-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +13° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +13° | южный 2 - 3 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
22:00 | +13° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +13° | юго-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
23:00 | +12° | Переменная облачность Ощущаемая т. +12° | южный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
23:00 | +12° | Переменная облачность Ощущаемая т. +12° | южный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +13° | Переменная облачность Ощущаемая т. +13° | юго-восточный 2 - 4 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
|
Оставшийся дневной свет 6h 48m
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 |